MDS 검사
기본질병정보 - 혈액검사
검 사 항 목 | 검사 참고치 | 임 상 적 의 의 | |||
WBC | 백혈구 | 4.0~9.0 | 증가:급성감염,순환장애,홍역,외상,악성종앙,백일해(기침),염증 감소:세균감염,약이나 급성백혈병 등에 의한 골수기능저하 | ||
LYM% | 임파구 백분율(부교감) | 30~40 | 증가:세균성상기도감염,바이러스감염,호르몬질환,결핵,림프성백혈구 감소:AIDS,부신피질호르몬사용,외상,초기급성,면역억제제사용 | 증가:면역기능 항진(부교감신경항진) 감소:면역력저하(교감신경항진) | |
MID% | 중간구 백분율 | 4~10 | 증가:감염(결핵,말라리아,로키산반점열),교원질성혈관질환 감소:약물요법 | ||
GRAN% | 과립구 백분율(교감) | 55~60 | 증가:세균감염,염증성질환,조직괴사(심근경색,화상),과립구성백혈구,악성종양,급성스트레스반응 감소:독소적항원,호르몬질병,혈액질환,골수저하,바이러스성감염,약물(항정신약,항생제,화학요법) | 증가:면역력저하(교감신경항진) 감소:면역기능 항진(부교감신경항진) | |
RBC | 적혈구 | 남: 4.0~5.5 여: 3.5~4.5 | 증가:심한설사,탈수,다혈구증,급성약중독,폐섬유증,청색증을 특징으로 하는 심폐기능장애 감소:용혈성 빈혈,빈혈,출혈,골수기능부전,백혈병 | ||
HGB | 혈색소 | 남: 13~17 여: 12~15 | 증가:만성폐색성폐질환,울혈성신부전,다혈구혈증,탈수 감소:갑상선기능항진증,빈혈,임신,간경화,심한출혈,혈액희석(수액과잉) | 빈혈측정의 기본 기준 | |
HCT | 적혈구 누적비율 | 남: 39~50 여: 36~45 | 증가:적혈구과다증,탈수,다혈구혈증,체액손실 감소:갑상선기능항진증,빈혈,백혈병,실혈 | 혈액 중 적혈구의 비율로 빈혈과 수화상태 | |
MCV | 평균적혈구 용적 | 80~96 | 증가:악성빈혈,대구성빈혈,엽산이나 비타민B12부족에 의한 빈혈 감소:소구성빈혈,철분결핍성빈혈,저색소성빈혈,지중해빈혈,납중독 | 적혈구 1개의 평균크기와 용적 | |
MCH | 평균적혈구 혈색소양 | 27~31 | 증가:대구성빈혈, 감소:소구성빈혈 | 적혈구 1개당 혈색소량 | |
MCHC | 평균적혈구 혈색소농도 | 32~36 | 증가:구상적혈구증 감소:소구성,저색소성빈혈,철결핍성빈혈,지중해빈혈 | 농축적혈구 100cc내 Hct당 Hb의 양 | |
RDW-SD | 적혈구 분포폭-표준편차 | 25~80 | 의의:적혈구 크기의 다양성을 나타내는 지표 | ||
RDW-CV | 적혈구 분포폭-변이계수 | 11.5~14.5 | 의의:적혈구 크기의 다양성을 나타내는 지표 | ||
PLT | 혈소판 | 150~450 | 증가:암,외상,만성백혈병,류마티스관절염,심장병,만성췌장염,비장절제술, 결핵 감소: 바이러스성감염,폐렴,알러지,급성백혈병,재생불량성빈혈,화학요법중,방사선요법,대형수술후,AIDS | ||
MPV | 평균혈소판 용적 | 7.4~10.4 | 감소: 작은 충격이나 손상에도 출혈의 위험 | ||
PDW | 혈소판 분포폭 | 15.5~17.5 | 감소: 골수에서 체내 혈소판을 보충해주기 위해서 과다하게 생성 | ||
PCT | 혈소판 누적비율 | 0.15~0.32 | 빈혈의 척도, 증가: 철결핍성빈혈, 연중독 |
미라클 MDS검사, 영양불균형, 환경오염, 독소, 면역검사 , 비타민 필요검사
내가 아픈 원인과 기전, 내 몸속의 자연치유력의 정도를 알면 자연치유가 쉬워집니다..
영양불균형과 환경오염, 면역능력을 진단하여 근본 원인 치료를 병행하는 통합의학적인 진료를 가능하게합니다.
인간 유전체 프로젝트가 완료(2000년)되면서 유전자가 우리의 식습관(필수영양소, 독소)와 생활습관, 스트레스 등에 의해 그 발현이 달라지며, 이에 따라 질병이 발생할 수 있다 밝혀져 질병치료와 건강관리의 개념이 근본적으로 달라지게 되었습니다.
우리 몸이 질병으로 진행될 때 반드시 영양학적 이상이 선행된다는 것입니다
MDS 혈액분석프로그램은 일반 혈액검사 결과를 바탕으로
최적의 수치인 Optimal range를 이용하여 “빅데이터와 패턴아날리시스” 를 분석하여
환자의 종합적인 “영양불균형과 장기별질환, 환경중금속 오염등”을 예측/분석 프로그램입니다.
1차 스크린검사로 이용 가능하며, MDS 결과를 바탕으로 추가적인 “영양처방이나 확인검사(추가검사)”등 수진자분들로 하여금 추가적인 기능의학 검사 및 진료에 대하여도
접근이 쉽도록 분석이 나가고 있습니다
1) 비타민을 복용하지만, 질제 어떤 비타민을 어떻게 복용할 지 모르시는 분
2) 만성적으로 피로하신 분
3) 만성질환(당뇨/고혈압/고지형증/치매)을 가지고 있으신 분
4) 각종 암 질환이 있거나 치료된 분
5) 비타민을 복용하지 않으시는 분
6) 잦은 감기나 알레르기로 고생하시는 분
7) 정신적인 스트레스가 심하신 분
8) 피곤함을 자주 느끼시는 분
9) 노화가 빨리 오시는 분
10) 잦은 음주와 흡연으로 해독이 필요하신 분
영양소의 불균형 검사가 필요한 분??
1) 비타민을 복용하지만, 질제 어떤 비타민을 어떻게 복용할 지 모르시는 분
2) 만성적으로 피로하신 분
3) 만성질환(당뇨/고혈압/고지형증/치매)을 가지고 있으신 분
4) 각종 암 질환이 있거나 치료된 분
5) 비타민을 복용하지 않으시는 분
6) 잦은 감기나 알레르기로 고생하시는 분
7) 정신적인 스트레스가 심하신 분
8) 피곤함을 자주 느끼시는 분
9) 노화가 빨리 오시는 분
10) 잦은 음주와 흡연으로 해독이 필요하신 분